| SILABUS PEMBELAJARAN | ||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||||||||
| KELAS/ SEMESTER | : III ( Satu ) | |||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI | : Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama | |||||||||||
| disekitar rumah dan sekolah. | ||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Aloksi Waktu | Alat & Sumber | Evaluasi/ Penilaian | |||||
| 1 | 1.1. | Menceritakan lingkungan | Lingkungan | * | Menceritakan pengertian lingkungan | * | Berdiskusi tentang gambar-gambar lingku- | 6 Jam | * | Foto, gambar | * | Tulis / lisan |
| alam dan buatan di sekitar | alam dan | alam. | ngan alam. | Pelajaran | peta dan lain-lain | |||||||
| rumah dan sekolah. | buatan. | * | Menceritakan pengertian lingkungan | * | Menunjukan pada gambar tentang lingkung | * | Tulis / lisan | |||||
| buatan. | an buatan. | * | Buku IPS | |||||||||
| * | Membedakan lingkungan alam dan | * | Berdiskusi tentang perbedaan lingkungan | kelas III | * | Demonstrasi/ | ||||||
| lingkungan buatan. | alam dan lingkungan buatan. | perbuatan | ||||||||||
| 1.2. | Memelihara lingkungan alam | Lingkungan | * | Mengidentifikasi contoh lingkungan | * | Menunjukan pada gambar contoh lingku- | 16 Jam | * | Foto, gambar | * | Tulis / lisan | |
| dan buatan disekitar rumah. | alam dan | alam. | ngan alam. | Pelajaran | peta dan lain-lain | |||||||
| buatan. | * | Menuliskan contoh lingkungan alam. | * | Tulis. | ||||||||
| * | Mengidentifikasi pada gambar contoh | * | Buku IPS | * | Tulis / lisan | |||||||
| * | Mengidentifikasi contoh lingkungan | lingkungan buatan. | kelas III | |||||||||
| buatan. | * | Menulis contoh lingkungan buatan. | * | Tulis | ||||||||
| * | Menjelaskan kegunaan lingkungan | * | Menyusun daftar kegunaan lingkungan | * | Tulisan | |||||||
| alam bagi manusia. | dalam bagi manusia. | |||||||||||
| * | Menjelaskan kegunaan lingkungan | * | Menyusun daftar kegunaan lingkungan | * | Tulis | |||||||
| buatan bagi manusia. | buatan bagi manusia. | perbuatan | ||||||||||
| * | Menjelaskan cara membuat lingku- | * | Menyebutkan cara memelihara lingkungan | * | Tulis / lisan | |||||||
| ngan alam. | alam. | |||||||||||
| * | Menjelaskan cara merawat lingkung- | * | Menjelaskan pentingnya memelihara alam | * | Tulis / lisan | |||||||
| an buatan. | buatan. | |||||||||||
| Lingkungan | * | Membandingkan lingkungan alam | * | Berdiskusi dengan gambar-gambar lingku- | 11 Jam | * | Foto, gambar | * | Tulis/ lisan | |||
| alam dan | yang terawat dan yang tidak. | ngan alam. | Pelajaran | peta dan lain-lain | ||||||||
| buatan. | * | Menuliskan pada tabel tentang lingkungan | * | Tulis. | ||||||||
| * | Membandingkan lingkungan buatan | dalam yang terawat dan tidak. | * | Buku IPS | ||||||||
| yang terawt dan yang tidak. | * | Mengomentari gambar lingkungan buatan | kelas III | * | Tulis / lisan | |||||||
| yang terawat dan tidak. | ||||||||||||
| * | Mengisi tabel ciri-ciri lingkungan buatan | * | Tulis | |||||||||
| yang terawat dan tidak. | * | Tulisan | ||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Aloksi Waktu | Alat & Sumber | Evaluasi/ Penilaian | |||||
| * | Menjelaskan akibat dari lingkungan | * | Berdiskusi dalam kelompok akiabat yang | * | Unjuk kerja | |||||||
| yang tidak terawat. | di timbulkan oleh alam yang rusak | * | Foto polio | |||||||||
| dipelihara/ dirawat. | ||||||||||||
| 1.3. | Membuat denah dan peta | Lingkungan | * | Mengidentifikasi lingkungan rumah. | * | Membuat denah lingkungan rumah. | 7 Jam | - | Alat : | * | Unjuk kerja | |
| lingkungan rumah dan | rumah dan ling- | * | Mengidentifikasi lingkungan sekolah | * | Membuat denah lingkungan sekolah. | Pelajaran | * | Peta. Atlas | ||||
| sekolah. | kungan sekolah | * | Membuat peta rumah dan sekolah. | * | Berdiskusi kelompok membuat peta/ | * | Unjuk kerja | |||||
| denah rumah dan sekolah. | - | Sumber : | ||||||||||
| * | Buku penunjang | * | Unjuk kerja | |||||||||
| * | Lingkungan | |||||||||||
| sekitar. | * | foto | ||||||||||
| 1.4. | Melakukan kerja sama di | Lingkungan | * | Menyebutkan contoh kerjasama di | * | Menyusun daftar contoh kerjasama di | 8 Jam | - | Alat : | - | Tulis/ lisan | |
| lingkungan rumah, sekolah | pemerintah | rumah. | rumah | Pelajaran | * | Peta. Atlas | - | Tulis/ lisan | ||||
| dan kelurahan/ Desa. | Desa. | * | Menyebutkan contoh kerjasama di | * | Menyusun daftar contoh kerjasama di | - | Tulis/ lisan | |||||
| sekolah | sekolah | - | Sumber : | |||||||||
| * | Membuat peta rumah dan sekolah | * | Menyusun daftar contoh kerjasama di | * | Buku penunjang | - | Unjuk kerja | |||||
| desa/ kelurahan. | * | Lingkungan | - | Forto foto | ||||||||
| * | Berdiskusi kelompok tentang manfaat | sekitar. | ||||||||||
| kerjasama dirumah, sekolah dan di desa. | ||||||||||||
Kamis, 28 April 2011
SILABUS IPS KELAS III / I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar